各拠点により有効な対策方法を選択し、最善の対策を実施しております。
在宅勤務、フレックス勤務、時差通勤、時短勤務などを推奨
社外のお客様との面談はWEBを推奨
社内の拠点間移動の自粛
海外出張の原則禁止
国内出張の自粛
マスクの常時着用
検温の実施(3回/日以上 出社前、出社時、帰宅時の体温測定)
手洗い・消毒の徹底
3密にならない行動の徹底
部屋の換気の徹底
共用部分の消毒
地域住民の皆様、関係者の皆様に多大なご心配をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。
当社では、これまでも新型コロナウイルス感染防止対策を実施してきておりましたが、
下記のとおり、感染者が発生しましたことをご報告させて頂きます。
今後もお客様、取引先、社員およびその家族の感染防止と安全確保を最優先に、
引き続き関係各所と連携を図り対応してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2022年5月17日公表
拠点 | 赤坂研究所 (岡山県赤磐市大苅田1106-11) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 5月14日 |
最終出社日 | 5月12日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年5月11日公表
拠点 | ウチヤマ・ロジスティクス・センター (岡山県岡山市中区江並428) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 5月7日 |
最終出社日 | 5月4日 |
対応 | 拠点内の消毒作業5/6完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年5月11日公表
拠点 | 御津工場 (岡山県岡山市北区御津河内153-3) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 5月5日 |
最終出社日 | 5月4日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年5月11日公表
拠点 | 赤坂工場 (岡山県赤磐市山口2121) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 5月6日 |
最終出社日 | 4月29日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年4月29日公表
拠点 | 岡山第一工場 (岡山県岡山市中区江並338) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 4月27日 |
最終出社日 | 4月22日 |
対応 | 拠点内の消毒作業4/25完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年4月27日公表
拠点 | 御津工場 (岡山県岡山市北区御津河内153-3) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 4月23日 |
最終出社日 | 4月15日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月31日公表
拠点 | 牛窓工場 (岡山県瀬戸内市牛窓町長浜6885-10) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 3月28日 |
最終出社日 | 3月25日 |
対応 | 拠点内の消毒作業3/28完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月31日公表
拠点 | 御津工場 (岡山県岡山市北区御津河内153-3) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 3月29日 |
最終出社日 | 3月25日 |
対応 | 拠点内の消毒作業3/28完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月31日公表
拠点 | 赤坂研究所 (岡山県赤磐市大苅田1106-11) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 3月26日 |
最終出社日 | 3月24日 |
対応 | 拠点内の消毒作業3/28完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月31日公表
拠点 | 邑久工場 (岡山県瀬戸内市邑久町豆田1168) |
---|---|
感染者 | 4名 |
陽性確定 | 3月23日、24日、28日 |
最終出社日 | 3月15日 |
対応 | 拠点内の消毒作業3/15完了済。 社員寮・職場での感染です。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 |
2022年3月22日公表
拠点 | 御津工場 (岡山県岡山市北区御津河内153-3) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 3月17日 |
最終出社日 | 3月16日 |
対応 | 拠点内の消毒作業3/16完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月21日公表
拠点 | 邑久工場 (岡山県瀬戸内市邑久町豆田1168) |
---|---|
感染者 | 20名 |
陽性確定 | 3月15日、16日、17日 |
最終出社日 | 3月14日、15日、16日 |
対応 | 社員寮・職場での感染、クラスターの可能性があります。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 |
2022年3月11日公表
拠点 | 赤坂研究所 (岡山県赤磐市大苅田1106-11) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 3月8日 |
最終出社日 | 1月14日 |
対応 | 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月3日公表
拠点 | 茅ヶ崎工場 (神奈川県茅ケ崎市下町屋1-2-1) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 3月2日 |
最終出社日 | 3月1日 |
対応 | 拠点内の消毒作業3/2完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月2日公表
拠点 | 岡山第一工場 (岡山県岡山市中区江並338) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 3月1日 |
最終出社日 | 2月22日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/23完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年3月1日公表
拠点 | 赤坂研究所 (岡山県赤磐市大苅田1106-11) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月27日 |
最終出社日 | 2月24日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/27完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月22日公表
拠点 | 御津工場 (岡山県岡山市北区御津河内153-3) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月19日 |
最終出社日 | 2月10日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/11完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月21日公表
拠点 | 邑久工場 (岡山県瀬戸内市邑久町豆田1168) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月17日 |
最終出社日 | 2月11日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/11完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月21日公表
拠点 | 大阪支店 (大阪府大阪市中央区西心斎橋1-15-7) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月19日 |
最終出社日 | 2月17日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/18完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月17日公表
拠点 | 東京支店 (東京都港区芝大門2-1-16) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月16日 |
最終出社日 | 2月14日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/14完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月17日公表
拠点 | 小橋本部 (岡山県岡山市中区小橋町2-1-10) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月14日 |
最終出社日 | 1月31日 |
対応 | 拠点内の消毒作業1/31完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月15日公表
拠点 | 赤坂研究所 (岡山県赤磐市大苅田1106-11) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月15日 |
最終出社日 | 2月7日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/7完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月15日公表
拠点 | 牛窓工場 (岡山県瀬戸内市牛窓町長浜6885-10) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月13日 |
最終出社日 | 2月7日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/7完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月10日公表
拠点 | 邑久工場 (岡山県瀬戸内市邑久町豆田1168) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月9日 |
最終出社日 | 2月4日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/4完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月10日公表
拠点 | 赤坂工場 (岡山県赤磐市山口2121) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月9日 |
最終出社日 | 2月4日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/4完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年2月7日公表
拠点 | 御津工場 (岡山県岡山市北区御津河内153-3) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 2月5日 |
最終出社日 | 2月2日 |
対応 | 拠点内の消毒作業2/3完了済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年1月31日公表
拠点 | 邑久工場 (岡山県瀬戸内市邑久町豆田1168) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 1月26日 |
最終出社日 | 1月26日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は1/26完了。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年1月31日公表
拠点 | 赤坂工場 LM棟(岡山県赤磐市山口2028-3) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 1月28日 |
最終出社日 | 1月27日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は1/27完了。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年1月31日公表
拠点 | 牛窓工場 (岡山県瀬戸内市牛窓町長浜6885-10) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 1月27日 |
最終出社日 | 1月21日 |
対応 | 拠点内の消毒作業済。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2022年1月31日公表
拠点 | 赤坂工場 (岡山県赤磐市山口2121) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 1月28日 |
最終出社日 | 1月24日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は1/26完了。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2021年9月16日公表
拠点 | 赤坂研究所 (岡山県赤磐市大苅田1106-11) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 9月16日 |
最終出社日 | 8月16日 |
対応 | 在宅勤務中の家庭内感染の可能性が高いと考えられます。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員、および社内クラスターの発生はありません。 |
2021年9月2日公表
拠点 | 赤坂工場 (岡山県赤磐市山口2121) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 9月1日 |
最終出社日 | 8月30日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は完了。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 なお、濃厚接触者に認定された社員は1名おりますが、社内クラスターの発生はありません。 |
2021年8月27日公表
拠点 | 岡山第一工場 (岡山県岡山市江並338) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 8月25日 |
最終出社日 | 8月23日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は完了。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 (家族間感染の可能性が高いとの判断) なお、社内クラスターの発生、濃厚接触者に認定された社員はおりません。 |
2021年8月25日公表
拠点 | 邑久工場 (岡山県瀬戸内市邑久町豆田1168) |
---|---|
感染者 | 1名 |
工場稼働への影響 | なし |
陽性確定 | 8月24日 |
最終出社日 | 8月17日 |
対応 | 拠点内の消毒作業は完了。 引き続き関係各所と連携を図り対応してまいります。 (家族間感染の可能性が高いとの判断) なお、社内クラスターの発生、濃厚接触者に認定された社員はおりません。 |
2021年7月27日公表
拠点 | ウチヤマベトナム |
---|---|
対応 | ベトナム国 ビンズン省に有している4工場のうち1工場で複数名の感染者が発生しました。 政府当局から7月23日(金)から一時操業停止を命じられました。 引き続き、政府当局の指示に従い、感染対応を進め、再稼働の認可を得る様に対応を進めます。 |